tartufonerofragno.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2010
Generato 01-May-2010 21:51 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2010
Contatti 29508
File 23197
Totale Pagine 5807
Totale Visite 2096
KBytes 217004
Nomi di Host 962
URL 254
Referrer 170
Browser 353
. Media Max
Contatti Orari 40 551
Contatti Giornalieri 983 1611
File Giornalieri 773 1174
Pagine Giornaliere 193 558
Host Giornaliere 32 106
Visite Giornaliere 69 95
KBytes Giornalieri 7233 11941
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 78.61% 23197
Code 206 - Contenuto Parziale 0.04% 11
Code 304 - Non Modificato 13.26% 3913
Code 404 - Non Trovato 7.94% 2342
Code 500 - Errore Interno del Server 0.15% 45

Contatti giornalieri per Aprile 2010

Statistiche Giornaliere per Aprile 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 888 3.01% 470 2.03% 128 2.20% 49 2.34% 78 8.11% 4603 2.12%
2 1419 4.81% 1075 4.63% 164 2.82% 66 3.15% 90 9.36% 11941 5.50%
3 706 2.39% 584 2.52% 219 3.77% 75 3.58% 85 8.84% 7671 3.54%
4 1185 4.02% 882 3.80% 237 4.08% 72 3.44% 89 9.25% 10743 4.95%
5 889 3.01% 726 3.13% 202 3.48% 80 3.82% 91 9.46% 5977 2.75%
6 911 3.09% 781 3.37% 94 1.62% 53 2.53% 65 6.76% 7301 3.36%
7 1231 4.17% 970 4.18% 156 2.69% 65 3.10% 90 9.36% 8301 3.83%
8 905 3.07% 793 3.42% 83 1.43% 50 2.39% 84 8.73% 5961 2.75%
9 1066 3.61% 814 3.51% 287 4.94% 93 4.44% 86 8.94% 6800 3.13%
10 1002 3.40% 703 3.03% 137 2.36% 68 3.24% 65 6.76% 5780 2.66%
11 637 2.16% 531 2.29% 100 1.72% 57 2.72% 65 6.76% 4451 2.05%
12 1233 4.18% 992 4.28% 243 4.18% 79 3.77% 83 8.63% 9141 4.21%
13 1316 4.46% 1106 4.77% 320 5.51% 74 3.53% 74 7.69% 9934 4.58%
14 855 2.90% 570 2.46% 199 3.43% 81 3.86% 85 8.84% 5182 2.39%
15 1396 4.73% 1174 5.06% 558 9.61% 72 3.44% 97 10.08% 10465 4.82%
16 799 2.71% 649 2.80% 301 5.18% 52 2.48% 76 7.90% 5228 2.41%
17 1200 4.07% 980 4.22% 223 3.84% 74 3.53% 84 8.73% 7848 3.62%
18 685 2.32% 541 2.33% 96 1.65% 64 3.05% 62 6.44% 6343 2.92%
19 914 3.10% 736 3.17% 199 3.43% 71 3.39% 82 8.52% 5883 2.71%
20 609 2.06% 502 2.16% 131 2.26% 67 3.20% 57 5.93% 4615 2.13%
21 626 2.12% 455 1.96% 119 2.05% 64 3.05% 68 7.07% 3685 1.70%
22 1065 3.61% 927 4.00% 176 3.03% 81 3.86% 96 9.98% 9383 4.32%
23 1357 4.60% 1079 4.65% 262 4.51% 95 4.53% 106 11.02% 9677 4.46%
24 785 2.66% 557 2.40% 112 1.93% 55 2.62% 60 6.24% 5362 2.47%
25 726 2.46% 518 2.23% 161 2.77% 85 4.06% 55 5.72% 4463 2.06%
26 1611 5.46% 1164 5.02% 291 5.01% 87 4.15% 79 8.21% 11869 5.47%
27 895 3.03% 729 3.14% 191 3.29% 66 3.15% 73 7.59% 8060 3.71%
28 785 2.66% 663 2.86% 113 1.95% 56 2.67% 58 6.03% 6848 3.16%
29 1088 3.69% 931 4.01% 169 2.91% 78 3.72% 65 6.76% 8541 3.94%
30 724 2.45% 595 2.56% 136 2.34% 68 3.24% 61 6.34% 4948 2.28%

Contatti orari per Aprile 2010

Statistiche Orarie per Aprile 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 27 828 2.81% 22 685 2.95% 9 289 4.98% 179 5365 2.47%
1 15 457 1.55% 9 270 1.16% 7 228 3.93% 80 2385 1.10%
2 17 510 1.73% 7 237 1.02% 5 170 2.93% 70 2105 0.97%
3 8 248 0.84% 3 96 0.41% 5 155 2.67% 35 1055 0.49%
4 6 208 0.70% 3 98 0.42% 3 96 1.65% 28 838 0.39%
5 10 307 1.04% 4 145 0.63% 5 159 2.74% 45 1354 0.62%
6 8 241 0.82% 4 129 0.56% 4 139 2.39% 38 1135 0.52%
7 25 754 2.56% 17 533 2.30% 9 280 4.82% 167 5004 2.31%
8 43 1293 4.38% 36 1085 4.68% 5 165 2.84% 272 8166 3.76%
9 52 1571 5.32% 41 1241 5.35% 6 209 3.60% 389 11684 5.38%
10 72 2163 7.33% 66 1987 8.57% 20 617 10.63% 628 18846 8.68%
11 84 2541 8.61% 66 1999 8.62% 14 422 7.27% 718 21536 9.92%
12 44 1349 4.57% 35 1078 4.65% 6 185 3.19% 397 11901 5.48%
13 38 1168 3.96% 34 1038 4.47% 7 232 4.00% 319 9563 4.41%
14 70 2116 7.17% 54 1620 6.98% 19 587 10.11% 444 13323 6.14%
15 62 1885 6.39% 51 1539 6.63% 9 292 5.03% 470 14093 6.49%
16 60 1804 6.11% 48 1468 6.33% 9 272 4.68% 520 15591 7.18%
17 48 1457 4.94% 43 1296 5.59% 5 160 2.76% 323 9687 4.46%
18 71 2138 7.25% 55 1664 7.17% 7 236 4.06% 571 17137 7.90%
19 53 1591 5.39% 43 1297 5.59% 5 160 2.76% 416 12478 5.75%
20 32 972 3.29% 25 778 3.35% 5 162 2.79% 205 6142 2.83%
21 43 1312 4.45% 30 902 3.89% 6 203 3.50% 269 8070 3.72%
22 53 1604 5.44% 42 1273 5.49% 7 230 3.96% 431 12934 5.96%
23 33 991 3.36% 24 739 3.19% 5 159 2.74% 220 6613 3.05%

Top 30 di 254 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 691 2.34% 10028 4.62% /
2 205 0.69% 776 0.36% /cgi-bin/Count.cgi
3 198 0.67% 2548 1.17% /fiera_6.htm
4 167 0.57% 862 0.40% /eventi.htm
5 140 0.47% 888 0.41% /tartufo.htm
6 129 0.44% 1293 0.60% /tartufo_2.htm
7 120 0.41% 846 0.39% /ospitalita.htm
8 118 0.40% 712 0.33% /arrivare.htm
9 106 0.36% 695 0.32% /fiera.htm
10 106 0.36% 802 0.37% /proloco.htm
11 103 0.35% 887 0.41% /tartufo_1.htm
12 103 0.35% 1103 0.51% /trekking.htm
13 102 0.35% 458 0.21% /fiera_1.htm
14 99 0.34% 547 0.25% /associazioni.htm
15 98 0.33% 1443 0.66% /tartufo_4.htm
16 94 0.32% 1188 0.55% /attivita.htm
17 92 0.31% 593 0.27% /comune.htm
18 89 0.30% 511 0.24% /territorio.htm
19 88 0.30% 456 0.21% /forum.htm
20 87 0.29% 411 0.19% /contatti.htm
21 87 0.29% 516 0.24% /meteo.htm
22 86 0.29% 558 0.26% /cultura.htm
23 79 0.27% 395 0.18% /sponsor.htm
24 74 0.25% 884 0.41% /tartufo_5.htm
25 73 0.25% 619 0.29% /terri_1.htm
26 71 0.24% 441 0.20% /fiera_7.htm
27 70 0.24% 559 0.26% /fiera_4.htm
28 69 0.23% 361 0.17% /fiera_3.htm
29 69 0.23% 649 0.30% /terri_2.htm
30 66 0.22% 353 0.16% /tartufo_3.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 254 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 691 2.34% 10028 4.62% /
2 198 0.67% 2548 1.17% /fiera_6.htm
3 98 0.33% 1443 0.66% /tartufo_4.htm
4 129 0.44% 1293 0.60% /tartufo_2.htm
5 94 0.32% 1188 0.55% /attivita.htm
6 103 0.35% 1103 0.51% /trekking.htm
7 46 0.16% 956 0.44% /cultura2008.htm
8 140 0.47% 888 0.41% /tartufo.htm
9 103 0.35% 887 0.41% /tartufo_1.htm
10 74 0.25% 884 0.41% /tartufo_5.htm

Top 10 di 95 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 691 2.34% 778 21.67% /
2 198 0.67% 179 4.99% /fiera_6.htm
3 140 0.47% 112 3.12% /tartufo.htm
4 129 0.44% 103 2.87% /tartufo_2.htm
5 167 0.57% 100 2.79% /eventi.htm
6 102 0.35% 92 2.56% /fiera_1.htm
7 103 0.35% 92 2.56% /trekking.htm
8 120 0.41% 67 1.87% /ospitalita.htm
9 86 0.29% 63 1.75% /cultura.htm
10 98 0.33% 62 1.73% /tartufo_4.htm

Top 10 di 96 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 691 2.34% 456 13.16% /
2 198 0.67% 170 4.91% /fiera_6.htm
3 205 0.69% 116 3.35% /cgi-bin/Count.cgi
4 129 0.44% 101 2.91% /tartufo_2.htm
5 103 0.35% 96 2.77% /trekking.htm
6 102 0.35% 85 2.45% /fiera_1.htm
7 140 0.47% 85 2.45% /tartufo.htm
8 167 0.57% 84 2.42% /eventi.htm
9 120 0.41% 76 2.19% /ospitalita.htm
10 98 0.33% 75 2.16% /tartufo_4.htm

Top 30 di 962 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 8976 30.42% 7939 34.22% 72969 33.63% 138 6.58% telecomitalia.it
2 1833 6.21% 1380 5.95% 15963 7.36% 31 1.48% fastwebnet.it
3 1614 5.47% 262 1.13% 3352 1.54% 367 17.51% msn.com
4 1142 3.87% 1078 4.65% 8080 3.72% 19 0.91% vodafone.it
5 903 3.06% 641 2.76% 5709 2.63% 12 0.57% net24.it
6 774 2.62% 208 0.90% 3351 1.54% 239 11.40% googlebot.com
7 702 2.38% 575 2.48% 4980 2.30% 13 0.62% albacom.net
8 589 2.00% 288 1.24% 2559 1.18% 187 8.92% yahoo.net
9 491 1.66% 228 0.98% 2992 1.38% 232 11.07% yandex.ru
10 471 1.60% 451 1.94% 3728 1.72% 10 0.48% tiscali.it
11 459 1.56% 452 1.95% 2555 1.18% 5 0.24% ngi.it
12 411 1.39% 405 1.75% 1845 0.85% 3 0.14% 88-149-243-253.dynamic.ngi.it
13 405 1.37% 389 1.68% 983 0.45% 3 0.14% iol.it
14 387 1.31% 85 0.37% 931 0.43% 1 0.05% adsl-lns3-l3489.crnagora.net
15 387 1.31% 85 0.37% 931 0.43% 1 0.05% crnagora.net
16 345 1.17% 303 1.31% 2596 1.20% 26 1.24% crawl3.dotnetdotcom.org
17 345 1.17% 303 1.31% 2596 1.20% 26 1.24% dotnetdotcom.org
18 343 1.16% 141 0.61% 1464 0.67% 219 10.45% spider14.yandex.ru
19 289 0.98% 155 0.67% 1316 0.61% 100 4.77% b3090920.crawl.yahoo.net
20 264 0.89% 199 0.86% 1443 0.66% 2 0.10% pr.it
21 234 0.79% 133 0.57% 1599 0.74% 2 0.10% host138-43-dynamic.53-79-r.retail.telecomitalia.it
22 221 0.75% 113 0.49% 1084 0.50% 77 3.67% b3091104.crawl.yahoo.net
23 215 0.73% 86 0.37% 711 0.33% 1 0.05% host18-9-static.25-87-b.business.telecomitalia.it
24 202 0.68% 105 0.45% 1046 0.48% 1 0.05% adsl-ull-30-26.51-151.net24.it
25 199 0.67% 134 0.58% 955 0.44% 1 0.05% firewall.comune.calestano.pr.it
26 186 0.63% 87 0.38% 2002 0.92% 1 0.05% host244-48-dynamic.56-79-r.retail.telecomitalia.it
27 185 0.63% 178 0.77% 1643 0.76% 4 0.19% comcast.net
28 180 0.61% 67 0.29% 521 0.24% 1 0.05% fi.it
29 180 0.61% 67 0.29% 521 0.24% 1 0.05% mail2.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
30 177 0.60% 175 0.75% 2426 1.12% 1 0.05% 109.54.9.205
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 962 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 8976 30.42% 7939 34.22% 72969 33.63% 138 6.58% telecomitalia.it
2 1833 6.21% 1380 5.95% 15963 7.36% 31 1.48% fastwebnet.it
3 1142 3.87% 1078 4.65% 8080 3.72% 19 0.91% vodafone.it
4 903 3.06% 641 2.76% 5709 2.63% 12 0.57% net24.it
5 702 2.38% 575 2.48% 4980 2.30% 13 0.62% albacom.net
6 105 0.36% 103 0.44% 3806 1.75% 2 0.10% wanadoo.fr
7 471 1.60% 451 1.94% 3728 1.72% 10 0.48% tiscali.it
8 1614 5.47% 262 1.13% 3352 1.54% 367 17.51% msn.com
9 774 2.62% 208 0.90% 3351 1.54% 239 11.40% googlebot.com
10 42 0.14% 42 0.18% 3348 1.54% 1 0.05% aaubervilliers-152-1-34-113.w83-114.abo.wanadoo.fr

Top 30 di 170 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 6975 23.64% - (Direct Request)
2 1042 3.53% http://tartufonerofragno.it/tartufo_2.htm
3 542 1.84% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
4 460 1.56% http://tartufonerofragno.it/trekking.htm
5 390 1.32% http://tartufonerofragno.it/
6 319 1.08% http://tartufonerofragno.it/tartufo_5.htm
7 166 0.56% http://www.google.it/search
8 131 0.44% http://tartufonerofragno.it/fiera_4.htm
9 115 0.39% http://tartufonerofragno.it/tartufo_1.htm
10 85 0.29% http://www.google.it/url
11 76 0.26% http://tartufonerofragno.it/cultura2009.htm
12 67 0.23% http://tartufonerofragno.it/tartufo_4.htm
13 47 0.16% http://ew-in-f132.1e100.net/search
14 44 0.15% http://it.wikipedia.org/wiki/Tuber_(genere)
15 38 0.13% http://tartufonerofragno.it/terri_1_mulini.htm
16 37 0.13% http://tartufonerofragno.it/ospi_blue_river.htm
17 36 0.12% http://tartufonerofragno.it/cultura2008.htm
18 36 0.12% http://tartufonerofragno.it/tartufo.htm
19 23 0.08% http://www.ultratrailmb.com/coursesRef.php
20 20 0.07% http://www.facebook.com/sharer.php
21 19 0.06% http://tartufonerofragno.it/fiera.htm
22 14 0.05% http://www.google.com/search
23 12 0.04% http://tartufonerofragno.it/territorio.htm
24 10 0.03% http://www.spiritotrail.it/comment.php
25 9 0.03% http://images.google.it/imgres
26 9 0.03% http://search.conduit.com/Results.aspx
27 9 0.03% http://tartufonerofragno.it/ospitalita.htm
28 8 0.03% Yahoo!
29 8 0.03% http://tartufonerofragno.it/arrivare.htm
30 8 0.03% http://tartufonerofragno.it/index.htm
Visualizza ogni Referrer

Top 17 di 17 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 8 23.53% tartufo nero
2 3 8.82% fragno
3 3 8.82% tartufo bike
4 2 5.88% calestano
5 2 5.88% calestano proloco
6 2 5.88% cartine del tartufo
7 2 5.88% fiera del tartufo nero di franio
8 2 5.88% foto tartufo nero
9 2 5.88% l´aide nero del ciliegio
10 1 2.94% comè arrivare a calestano parma
11 1 2.94% creama di tartufi da conservare
12 1 2.94% homepage nero
13 1 2.94% prova scarpe trail running
14 1 2.94% tartufo nero di fragn-
15 1 2.94% tartufo nero di fragno
16 1 2.94% tartufo uncinato
17 1 2.94% vanghino per tartufo bianco

Top 15 di 353 Browser Totali
# Contatti Browser
1 16104 54.58% Microsoft Internet Explorer
2 9594 32.51% Netscape
3 1413 4.79% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 972 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
5 687 2.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
6 610 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 602 2.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
8 570 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 527 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 522 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB0.0; (R1 1.5); .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.0450
11 484 1.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5
12 472 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
13 465 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
14 434 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
15 419 1.42% Java/1.6.0_04
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2010

Top 29 di 29 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 15637 52.99% 13482 58.12% 121410 55.95% Italia
2 5477 18.56% 4796 20.68% 43085 19.85% Non Risolto/Sconosciuto
3 3473 11.77% 1331 5.74% 15777 7.27% Commerciali (.com)
4 2428 8.23% 1634 7.04% 16214 7.47% Reti (.net)
5 561 1.90% 298 1.28% 3539 1.63% Federazione Russa
6 437 1.48% 389 1.68% 3301 1.52% Organizzazioni Generiche (.org)
7 221 0.75% 108 0.47% 785 0.36% Grecia
8 120 0.41% 61 0.26% 977 0.45% Brasile
9 107 0.36% 105 0.45% 3869 1.78% Francia
10 101 0.34% 100 0.43% 918 0.42% Latvia
11 84 0.28% 81 0.35% 561 0.26% Polonia
12 83 0.28% 83 0.36% 773 0.36% Olanda
13 83 0.28% 81 0.35% 440 0.20% Romania
14 77 0.26% 71 0.31% 487 0.22% Spagna
15 72 0.24% 59 0.25% 694 0.32% Giappone
16 68 0.23% 68 0.29% 796 0.37% Serbia
17 67 0.23% 66 0.28% 434 0.20% Generic TLD (info)
18 67 0.23% 66 0.28% 510 0.24% Germania
19 67 0.23% 66 0.28% 483 0.22% Croazia
20 66 0.22% 65 0.28% 536 0.25% Irlanda
21 65 0.22% 63 0.27% 414 0.19% Israele
22 65 0.22% 64 0.28% 430 0.20% Slovenia
23 42 0.14% 40 0.17% 254 0.12% Australia
24 19 0.06% 19 0.08% 180 0.08% Universita' (.edu)
25 11 0.04% 5 0.02% 46 0.02% Repubblica Ceca
26 4 0.01% 4 0.02% 34 0.02% Ucraina
27 3 0.01% 2 0.01% 39 0.02% Singapore
28 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Svezia
29 1 0.00% 1 0.00% 19 0.01% Regno Unito


Generated by Webalizer Version 2.21