tartufonerofragno.it

Riepilogo per il periodo: Marzo 2010
Generato 01-Apr-2010 18:49 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2010
Contatti 35858
File 24490
Totale Pagine 6567
Totale Visite 2192
KBytes 227295
Nomi di Host 1022
URL 251
Referrer 165
Browser 318
. Media Max
Contatti Orari 48 896
Contatti Giornalieri 1156 2871
File Giornalieri 790 1365
Pagine Giornaliere 211 482
Host Giornaliere 32 114
Visite Giornaliere 70 135
KBytes Giornalieri 7332 11723
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 68.30% 24490
Code 206 - Contenuto Parziale 0.05% 18
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.01% 2
Code 304 - Non Modificato 25.47% 9134
Code 404 - Non Trovato 6.17% 2214

Contatti giornalieri per Marzo 2010

Statistiche Giornaliere per Marzo 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 774 2.16% 616 2.52% 135 2.06% 43 1.96% 64 6.26% 6110 2.69%
2 943 2.63% 836 3.41% 141 2.15% 69 3.15% 73 7.14% 7147 3.14%
3 1260 3.51% 1028 4.20% 394 6.00% 105 4.79% 92 9.00% 11155 4.91%
4 846 2.36% 725 2.96% 168 2.56% 71 3.24% 66 6.46% 5260 2.31%
5 746 2.08% 601 2.45% 239 3.64% 73 3.33% 55 5.38% 8551 3.76%
6 404 1.13% 285 1.16% 96 1.46% 63 2.87% 67 6.56% 2234 0.98%
7 1186 3.31% 988 4.03% 225 3.43% 76 3.47% 74 7.24% 7027 3.09%
8 2520 7.03% 1135 4.63% 299 4.55% 65 2.97% 66 6.46% 10947 4.82%
9 1461 4.07% 785 3.21% 148 2.25% 60 2.74% 59 5.77% 7696 3.39%
10 2252 6.28% 1332 5.44% 432 6.58% 114 5.20% 110 10.76% 11352 4.99%
11 1318 3.68% 1082 4.42% 277 4.22% 87 3.97% 76 7.44% 8978 3.95%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 633 1.77% 434 1.77% 232 3.53% 82 3.74% 61 5.97% 4535 2.00%
14 572 1.60% 434 1.77% 91 1.39% 56 2.55% 57 5.58% 3757 1.65%
15 1833 5.11% 1285 5.25% 240 3.65% 91 4.15% 87 8.51% 11069 4.87%
16 1944 5.42% 1063 4.34% 482 7.34% 135 6.16% 114 11.15% 9875 4.34%
17 2871 8.01% 1365 5.57% 454 6.91% 79 3.60% 61 5.97% 11723 5.16%
18 2163 6.03% 1039 4.24% 218 3.32% 83 3.79% 77 7.53% 9554 4.20%
19 1013 2.83% 641 2.62% 188 2.86% 74 3.38% 81 7.93% 7562 3.33%
20 937 2.61% 705 2.88% 187 2.85% 52 2.37% 70 6.85% 7208 3.17%
21 1286 3.59% 953 3.89% 246 3.75% 64 2.92% 63 6.16% 9536 4.20%
22 1112 3.10% 740 3.02% 124 1.89% 62 2.83% 63 6.16% 8055 3.54%
23 1034 2.88% 853 3.48% 188 2.86% 82 3.74% 83 8.12% 8382 3.69%
24 891 2.48% 782 3.19% 119 1.81% 65 2.97% 64 6.26% 7184 3.16%
25 854 2.38% 660 2.69% 210 3.20% 70 3.19% 70 6.85% 5720 2.52%
26 642 1.79% 495 2.02% 95 1.45% 48 2.19% 62 6.07% 3443 1.51%
27 698 1.95% 568 2.32% 111 1.69% 69 3.15% 72 7.05% 5144 2.26%
28 566 1.58% 455 1.86% 225 3.43% 63 2.87% 75 7.34% 3714 1.63%
29 1082 3.02% 825 3.37% 153 2.33% 69 3.15% 75 7.34% 8620 3.79%
30 1276 3.56% 1169 4.77% 257 3.91% 64 2.92% 76 7.44% 11148 4.90%
31 741 2.07% 611 2.49% 193 2.94% 59 2.69% 80 7.83% 4609 2.03%

Contatti orari per Marzo 2010

Statistiche Orarie per Marzo 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 24 774 2.16% 20 636 2.60% 7 231 3.52% 190 5893 2.59%
1 14 452 1.26% 10 337 1.38% 4 141 2.15% 87 2708 1.19%
2 12 375 1.05% 8 266 1.09% 6 208 3.17% 74 2302 1.01%
3 13 412 1.15% 9 302 1.23% 4 140 2.13% 78 2428 1.07%
4 14 448 1.25% 10 320 1.31% 11 347 5.28% 95 2946 1.30%
5 12 393 1.10% 8 252 1.03% 5 184 2.80% 101 3145 1.38%
6 14 441 1.23% 9 308 1.26% 10 319 4.86% 101 3118 1.37%
7 22 702 1.96% 15 473 1.93% 5 156 2.38% 159 4933 2.17%
8 44 1390 3.88% 32 994 4.06% 9 301 4.58% 307 9515 4.19%
9 39 1234 3.44% 25 802 3.27% 10 336 5.12% 221 6839 3.01%
10 44 1380 3.85% 32 1011 4.13% 7 242 3.69% 250 7735 3.40%
11 53 1656 4.62% 42 1324 5.41% 9 295 4.49% 403 12491 5.50%
12 86 2684 7.49% 72 2261 9.23% 11 363 5.53% 595 18433 8.11%
13 55 1733 4.83% 44 1384 5.65% 11 352 5.36% 356 11042 4.86%
14 48 1504 4.19% 36 1122 4.58% 9 281 4.28% 297 9219 4.06%
15 55 1724 4.81% 44 1373 5.61% 8 268 4.08% 366 11356 5.00%
16 55 1719 4.79% 33 1044 4.26% 7 229 3.49% 309 9594 4.22%
17 109 3409 9.51% 55 1725 7.04% 15 488 7.43% 670 20782 9.14%
18 134 4165 11.62% 74 2304 9.41% 16 502 7.64% 826 25600 11.26%
19 64 1991 5.55% 47 1481 6.05% 11 347 5.28% 413 12800 5.63%
20 79 2466 6.88% 40 1263 5.16% 6 200 3.05% 346 10716 4.71%
21 54 1682 4.69% 42 1323 5.40% 5 181 2.76% 334 10341 4.55%
22 43 1339 3.73% 35 1108 4.52% 7 218 3.32% 298 9249 4.07%
23 57 1785 4.98% 34 1077 4.40% 7 238 3.62% 455 14112 6.21%

Top 30 di 251 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 934 2.60% 11980 5.27% /
2 366 1.02% 1567 0.69% /cgi-bin/Count.cgi
3 230 0.64% 2742 1.21% /fiera_6.htm
4 202 0.56% 1904 0.84% /eventi.htm
5 172 0.48% 1728 0.76% /tartufo_2.htm
6 160 0.45% 928 0.41% /tartufo.htm
7 138 0.38% 685 0.30% /comune.htm
8 129 0.36% 765 0.34% /arrivare.htm
9 124 0.35% 644 0.28% /territorio.htm
10 121 0.34% 834 0.37% /fiera.htm
11 121 0.34% 913 0.40% /ospitalita.htm
12 118 0.33% 880 0.39% /proloco.htm
13 113 0.32% 619 0.27% /fiera_1.htm
14 110 0.31% 1348 0.59% /attivita.htm
15 110 0.31% 578 0.25% /forum.htm
16 108 0.30% 1789 0.79% /tartufo_4.htm
17 107 0.30% 962 0.42% /tartufo_1.htm
18 106 0.30% 528 0.23% /sponsor.htm
19 103 0.29% 536 0.24% /meteo.htm
20 98 0.27% 679 0.30% /fiera_7.htm
21 96 0.27% 567 0.25% /associazioni.htm
22 83 0.23% 403 0.18% /contatti.htm
23 83 0.23% 708 0.31% /fiera_4.htm
24 82 0.23% 726 0.32% /terri_2.htm
25 81 0.23% 671 0.30% /terri_1.htm
26 80 0.22% 454 0.20% /fiera_3.htm
27 79 0.22% 439 0.19% /tartufo_3.htm
28 77 0.21% 446 0.20% /terri_5.htm
29 72 0.20% 523 0.23% /fiera_2.htm
30 72 0.20% 695 0.31% /san_giovanni.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 251 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 934 2.60% 11980 5.27% /
2 230 0.64% 2742 1.21% /fiera_6.htm
3 202 0.56% 1904 0.84% /eventi.htm
4 108 0.30% 1789 0.79% /tartufo_4.htm
5 2 0.01% 1774 0.78% /invito_retro2009.pdf
6 172 0.48% 1728 0.76% /tartufo_2.htm
7 366 1.02% 1567 0.69% /cgi-bin/Count.cgi
8 110 0.31% 1348 0.59% /attivita.htm
9 107 0.30% 962 0.42% /tartufo_1.htm
10 160 0.45% 928 0.41% /tartufo.htm

Top 10 di 92 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 934 2.60% 906 25.29% /
2 202 0.56% 150 4.19% /eventi.htm
3 172 0.48% 134 3.74% /tartufo_2.htm
4 160 0.45% 102 2.85% /tartufo.htm
5 230 0.64% 101 2.82% /fiera_6.htm
6 138 0.38% 73 2.04% /comune.htm
7 103 0.29% 72 2.01% /meteo.htm
8 108 0.30% 71 1.98% /tartufo_4.htm
9 113 0.32% 64 1.79% /fiera_1.htm
10 110 0.31% 61 1.70% /forum.htm

Top 10 di 91 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 934 2.60% 529 15.42% /
2 172 0.48% 133 3.88% /tartufo_2.htm
3 366 1.02% 132 3.85% /cgi-bin/Count.cgi
4 202 0.56% 115 3.35% /eventi.htm
5 230 0.64% 113 3.29% /fiera_6.htm
6 160 0.45% 102 2.97% /tartufo.htm
7 138 0.38% 71 2.07% /comune.htm
8 121 0.34% 68 1.98% /fiera.htm
9 103 0.29% 66 1.92% /meteo.htm
10 121 0.34% 65 1.89% /ospitalita.htm

Top 30 di 1022 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 8176 22.80% 7132 29.12% 58855 25.89% 124 5.66% telecomitalia.it
2 6361 17.74% 1034 4.22% 15926 7.01% 29 1.32% net24.it
3 2742 7.65% 123 0.50% 2858 1.26% 7 0.32% adsl-ull-21-32.51-151.net24.it
4 1638 4.57% 183 0.75% 2923 1.29% 417 19.02% msn.com
5 1562 4.36% 219 0.89% 4417 1.94% 4 0.18% adsl-ull-93-56.51-151.net24.it
6 1368 3.82% 1323 5.40% 9821 4.32% 24 1.09% fastwebnet.it
7 1023 2.85% 174 0.71% 2967 1.31% 6 0.27% adsl-ull-103-58.51-151.net24.it
8 796 2.22% 729 2.98% 6223 2.74% 15 0.68% vodafone.it
9 752 2.10% 105 0.43% 2620 1.15% 6 0.27% 217.221.109.180
10 608 1.70% 535 2.18% 1057 0.46% 3 0.14% iol.it
11 558 1.56% 226 0.92% 3714 1.63% 107 4.88% googlebot.com
12 543 1.51% 333 1.36% 4482 1.97% 180 8.21% yahoo.net
13 528 1.47% 119 0.49% 2487 1.09% 4 0.18% adsl-ull-154-14.51-151.net24.it
14 512 1.43% 483 1.97% 4058 1.79% 12 0.55% scoutjet.com
15 476 1.33% 217 0.89% 2990 1.32% 229 10.45% yandex.ru
16 471 1.31% 299 1.22% 4168 1.83% 166 7.57% b3091104.crawl.yahoo.net
17 446 1.24% 404 1.65% 2844 1.25% 8 0.36% albacom.net
18 360 1.00% 144 0.59% 1578 0.69% 223 10.17% spider14.yandex.ru
19 259 0.72% 259 1.06% 1898 0.83% 1 0.05% host66-7-dynamic.26-79-r.retail.telecomitalia.it
20 248 0.69% 23 0.09% 316 0.14% 88 4.01% 88.131.106.30
21 234 0.65% 204 0.83% 1654 0.73% 18 0.82% crawl3.dotnetdotcom.org
22 234 0.65% 204 0.83% 1654 0.73% 18 0.82% dotnetdotcom.org
23 230 0.64% 165 0.67% 2486 1.09% 2 0.09% d86-32-8-22.cust.tele2.at
24 230 0.64% 165 0.67% 2486 1.09% 2 0.09% tele2.at
25 221 0.62% 206 0.84% 1768 0.78% 7 0.32% h-97-85.scoutjet.com
26 212 0.59% 211 0.86% 1470 0.65% 1 0.05% 83.224.71.7
27 210 0.59% 83 0.34% 1104 0.49% 1 0.05% host124-254-static.5-79-b.business.telecomitalia.it
28 209 0.58% 205 0.84% 1660 0.73% 3 0.14% bluewin.ch
29 198 0.55% 142 0.58% 1437 0.63% 2 0.09% wanadoo.fr
30 197 0.55% 192 0.78% 1623 0.71% 3 0.14% libero.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1022 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 8176 22.80% 7132 29.12% 58855 25.89% 124 5.66% telecomitalia.it
2 6361 17.74% 1034 4.22% 15926 7.01% 29 1.32% net24.it
3 1368 3.82% 1323 5.40% 9821 4.32% 24 1.09% fastwebnet.it
4 796 2.22% 729 2.98% 6223 2.74% 15 0.68% vodafone.it
5 543 1.51% 333 1.36% 4482 1.97% 180 8.21% yahoo.net
6 1562 4.36% 219 0.89% 4417 1.94% 4 0.18% adsl-ull-93-56.51-151.net24.it
7 471 1.31% 299 1.22% 4168 1.83% 166 7.57% b3091104.crawl.yahoo.net
8 512 1.43% 483 1.97% 4058 1.79% 12 0.55% scoutjet.com
9 159 0.44% 129 0.53% 4009 1.76% 1 0.05% 194.153.113.7
10 558 1.56% 226 0.92% 3714 1.63% 107 4.88% googlebot.com

Top 30 di 165 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 7394 20.62% - (Direct Request)
2 739 2.06% http://tartufonerofragno.it/
3 213 0.59% http://www.google.it/search
4 95 0.26% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
5 86 0.24% http://tartufonerofragno.it/fiera_4.htm
6 75 0.21% http://tartufonerofragno.it/tartufo_2.htm
7 63 0.18% http://www.google.it/url
8 38 0.11% http://tartufonerofragno.it/cultura2009.htm
9 37 0.10% http://ww-in-f132.1e100.net/search
10 34 0.09% http://it.wikipedia.org/wiki/Tuber_(genere)
11 25 0.07% http://tartufonerofragno.it/fiera_6.htm
12 22 0.06% http://www.bing.com/search
13 20 0.06% http://www.ultratrailmb.com/coursesRef.php
14 18 0.05% http://mercurio/exchange/lleporati/Posta in arrivo/Spam: Invio in corso posta elettronica: Fiera Nazionale del Tartufo Nero di Fragno - Home Page (2).EML
15 9 0.03% Yahoo!
16 9 0.03% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
17 9 0.03% http://tartufonerofragno.it/fiera_7.htm
18 8 0.02% http://images.google.it/imgres
19 7 0.02% http://goitaly.about.com/gi/o.htm
20 6 0.02% http://search.conduit.com/Results.aspx
21 6 0.02% http://www.comune.calestano.pr.it/
22 6 0.02% http://www.spiritotrail.it/comment.php
23 5 0.01% http://it.search.yahoo.com/search
24 5 0.01% http://www.google.com/search
25 5 0.01% http://www.nuoviclienti.com/azienda-11552-pro-loco-calestano-associazione-turistica/
26 4 0.01% http://it.images.search.yahoo.com/images/view
27 4 0.01% http://turismo.comune.parma.it/tportalparma/application/tportal/engine/pubblica.jsp
28 4 0.01% http://www.google.com/url
29 4 0.01% http://www.sitidi.net
30 3 0.01% http://images.google.com/imgres
Visualizza ogni Referrer

Top 7 di 7 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 10 55.56% tartufo nero
2 2 11.11% tartufonerofragno
3 2 11.11% uispparma trail
4 1 5.56% feste 18 prato
5 1 5.56% peschiera claudio - calestano
6 1 5.56% proloco calestano
7 1 5.56% tartufobike

Top 15 di 318 Browser Totali
# Contatti Browser
1 22219 61.96% Microsoft Internet Explorer
2 9249 25.79% Netscape
3 6046 16.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
4 1485 4.14% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 974 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB0.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
6 706 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
7 591 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
8 588 1.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
9 552 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
10 528 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
11 512 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; ScoutJet; +http://www.scoutjet.com/)
12 455 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 438 1.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
14 435 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 394 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2010

Top 27 di 27 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 18820 52.48% 12233 49.95% 105180 46.27% Italia
2 7634 21.29% 5815 23.74% 56272 24.76% Non Risolto/Sconosciuto
3 4262 11.89% 2237 9.13% 25240 11.10% Commerciali (.com)
4 2038 5.68% 1710 6.98% 17067 7.51% Reti (.net)
5 592 1.65% 330 1.35% 4164 1.83% Federazione Russa
6 315 0.88% 309 1.26% 2284 1.00% Svizzera
7 313 0.87% 278 1.14% 2294 1.01% Organizzazioni Generiche (.org)
8 275 0.77% 208 0.85% 2720 1.20% Austria
9 198 0.55% 142 0.58% 1437 0.63% Francia
10 165 0.46% 163 0.67% 1696 0.75% Olanda
11 141 0.39% 141 0.58% 733 0.32% Spagna
12 139 0.39% 72 0.29% 574 0.25% Turchia
13 132 0.37% 67 0.27% 459 0.20% Canada
14 131 0.37% 129 0.53% 979 0.43% Belgio
15 128 0.36% 126 0.51% 1998 0.88% Germania
16 106 0.30% 103 0.42% 675 0.30% Croazia
17 84 0.23% 84 0.34% 592 0.26% India
18 76 0.21% 74 0.30% 618 0.27% Repubblica Slovacca
19 68 0.19% 67 0.27% 452 0.20% Irlanda
20 65 0.18% 64 0.26% 378 0.17% Nuova Zealanda
21 60 0.17% 58 0.24% 362 0.16% Ucraina
22 46 0.13% 32 0.13% 606 0.27% Giappone
23 42 0.12% 42 0.17% 274 0.12% Australia
24 10 0.03% 7 0.03% 80 0.04% Repubblica Ceca
25 10 0.03% 10 0.04% 64 0.03% Finlandia
26 5 0.01% 5 0.02% 70 0.03% Polonia
27 3 0.01% 2 0.01% 26 0.01% Brasile


Generated by Webalizer Version 2.21