tartufonerofragno.it

Riepilogo mensile
Generato 01-Jun-2011 18:17 CEST

Riepilogo statistico per tartufonerofragno.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Mag 2011 1333 738 656 113 1379 311014 3504 20363 22901 41341
Apr 2011 1360 698 745 117 1117 299181 3526 22378 20963 40809
Mar 2011 1360 662 750 92 1172 333069 2871 23256 20547 42162
Feb 2011 1194 799 470 107 1029 359449 3009 13160 22391 33458
Gen 2011 1323 934 383 119 1153 392900 3709 11901 28968 41037
Dic 2010 1274 1093 581 89 1213 329856 2772 18027 33900 39514
Nov 2010 4837 4055 902 171 3357 1466234 5131 27072 121665 145134
Ott 2010 19187 14278 7116 291 6736 4653176 9042 220622 442619 594810
Set 2010 5536 4121 470 151 2593 1680654 4535 14113 123637 166101
Ago 2010 2821 2139 307 108 1860 793291 3362 9524 66332 87465
Lug 2010 1595 1293 227 81 1207 404048 2530 7048 40084 49452
Giu 2010 1111 937 169 65 970 288293 1954 5072 28135 33345
Totali 11311165 45945 392536 972142 1314628


Generated by Webalizer Version 2.21