
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Set 2010 | 4975 | 3569 | 411 | 148 | 766 | 381460 | 1186 | 3288 | 28555 | 39802 |
| Ago 2010 | 2821 | 2139 | 307 | 108 | 1860 | 793291 | 3362 | 9524 | 66332 | 87465 |
| Lug 2010 | 1595 | 1293 | 227 | 81 | 1207 | 404048 | 2530 | 7048 | 40084 | 49452 |
| Giu 2010 | 1111 | 937 | 169 | 65 | 970 | 288293 | 1954 | 5072 | 28135 | 33345 |
| Mag 2010 | 1090 | 843 | 171 | 69 | 1112 | 263278 | 2145 | 5322 | 26153 | 33811 |
| Apr 2010 | 983 | 773 | 193 | 69 | 962 | 217004 | 2096 | 5807 | 23197 | 29508 |
| Mar 2010 | 1156 | 790 | 211 | 70 | 1022 | 227295 | 2192 | 6567 | 24490 | 35858 |
| Feb 2010 | 1124 | 896 | 209 | 71 | 1271 | 236363 | 2002 | 5875 | 25109 | 31486 |
| Gen 2010 | 1172 | 972 | 198 | 79 | 1442 | 258048 | 2469 | 6141 | 30137 | 36360 |
| Dic 2009 | 1297 | 1102 | 205 | 78 | 1148 | 280268 | 2447 | 6383 | 34168 | 40217 |
| Nov 2009 | 5214 | 4189 | 492 | 132 | 2575 | 1265762 | 3978 | 14761 | 125682 | 156426 |
| Ott 2009 | 11518 | 8626 | 1076 | 230 | 4738 | 3397248 | 7137 | 33358 | 267425 | 357086 |
| Totali | 8012358 | 33498 | 109146 | 719467 | 930816 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |